
MALCOM inc.
580, rue de Châteauguay
Longueuil (Québec) J4H 2L2
514.608.9906
514.371.4140
info@malcom.ca
| Gars | Matchs | V | D | N | Esprit S | PP | CC | Points |
| Rogers | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 129 | 82 | 12 |
| St-Hub | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 72 | 8 |
| MalCom | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 52 | 67 | 7 |
| Cepsum | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 43 | 107 | 4 |
| Filles | Matchs | V | D | N | Esprit S | PP | CC | Points |
| Cepsumette | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 25 | 11 |
| l'Assommoir | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 33 | 44 | 10 |
| Bête humaine | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33 | 21 | 6 |
| Flash Design | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 26 | 6 |
© 2008 Malcom inc. - Tous droits réservés - en collaboration avec SCAH Informatique.